① 鋼鐵去產能什麼意思
鋼鐵去產能指的是鋼鐵行業中的過剩產能壓縮和淘汰過程。以下是詳細解釋:
1. 基本含義: 鋼鐵去產能是針對鋼鐵行業中的一項政策舉措。 主要目的是壓縮和淘汰鋼鐵企業中的過剩產能,這里的產能指的是鋼鐵企業的生產能力。 過剩產能表示該產能超出了市場需求,導致資源閑置和效率降低。
2. 背景與原因: 鋼鐵行業在某些時期可能因盲目擴張、重復建設等原因,造成產能嚴重過剩。 產能過剩浪費了資源,還可能引發惡性競爭,損害企業盈利能力和行業健康發展。
3. 具體措施: 通常通過關閉部分生產線、企業兼並重組、技術改造升級等方式來實現。 政府會出台相應的政策,對過剩產能進行壓縮,並鼓勵企業通過技術創新、產品升級來適應市場需求。
4. 意義和影響: 可以優化資源配置,提高生產效率,改善行業結構,提升行業整體競爭力。 對於推動經濟結構調整、實現高質量發展也具有積極影響。
② 如何查詢 鋼鐵 合規產能 工信部 數據
鋼鐵工業符合技術要求的企業和工藝設備已經由工信部分三期公布,你可以公開查詢,這是公開的信息,檢索就有。
③ 請問哪裡可以查到中國所有鋼鐵企業產能和收入的排名
鋼鐵企業在中國500強中的排名 序號 名次 企業名稱 地區 營業收入(萬元)
1 12 上海寶鋼集團公司 上海 12041545
2 34 首鋼總公司 北京 4791338
3 49 鞍山鋼鐵集團公司 遼寧 3147476
4 55 本溪鋼鐵(集團)公司 遼寧 2948530
5 59 武漢鋼鐵(集團)公司 湖北 2731316
6 63 攀枝花鋼鐵(集團)公司 四川 2634533
7 80 廣州鋼鐵企業集團公司 廣東 2102981
8 83 太原鋼鐵(集團)公司 山西 2073985
9 86 江蘇沙鋼集團公司 江蘇 2040198
10 87 邯鄲鋼鐵集團公司 河北 2018900
11 92 南京鋼鐵集團公司 江蘇 1856343
12 105 馬鋼(集團)公司 安徽 1636816
13 107 唐山鋼鐵集團公司 河北 1630176
14 117 湖南華菱鋼鐵集團公司 湖南 1573513
15 120 杭州鋼鐵集團公司 浙江 1526636
16 127 天津天鐵冶金集團公司 天津 1461489
17 129 包頭鋼鐵(集團)公司 內蒙古 1402246
18 135 萊蕪鋼鐵集團公司 山東 1341629
19 141 濟南鋼鐵集團總公司 山東 1288354
20 144 青島鋼鐵控股集團公司 山東 1268542
21 145 安陽鋼鐵集團公司 河南 1264775
22 179 廣東省韶關鋼鐵公司 廣東 1008046
23 216 酒泉鋼鐵(集團)公司 甘肅 804433
24 219 新余鋼鐵公司 江西 797985
25 255 昆明鋼鐵集團公司 雲南 688312
26 258 重慶鋼鐵(集團)公司 重慶 680465
27 269 建龍鋼鐵控股公司 北京 653609
28 270 宣化鋼鐵集團公司 河北 650194
29 272 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 廣西 640566
30 296 江陰興澄特種鋼鐵公司 江蘇 583818
31 300 通化鋼鐵集團公司 吉林 576576
32 301 新疆八一鋼鐵集團公司 新疆 565611
33 309 鄂城鋼鐵集團公司 湖北 547544
34 311 福建省三鋼(集團)公司 福建 540010
35 316 新興鑄管公司 河北 537013
36 317 江蘇永鋼集團公司 江蘇 534570
37 325 河北津西鋼鐵公司 河北 522815
38 329 遼寧特殊鋼集團公司 遼寧 517730
39 330 天津天鋼集團公司 天津 516806
40 338 山西海鑫鋼鐵集公司 山西 512291
41 361 邢台鋼鐵公司 河北 474380
42 363 天津鋼管公司 天津 473604
43 372 萍鄉鋼鐵公司 江西 461857
44 379 承德鋼鐵集團公司 河北 447463
45 383 水城鋼鐵(集團)公司 貴州 438316
46 387 南昌鋼鐵公司 江西 425017
47 407 凌源鋼鐵集團公司 遼寧 404711
48 414 石家莊鋼鐵公司 河北 399290
49 456 長治鋼鐵(集團)公司 山西 351150
2006年中國重點鋼鐵企業粗鋼產量排序 單位:萬噸
序號
單位
2006年
2005年
增量
增幅
佔全國比例%
21
新余鋼鐵有限責任公司
508.51
401.62
106.89
26.61
22
南京鋼鐵集團有限公司
489.82
437.6
52.22
11.93
23
昆明鋼鐵集團有限責任公司
479.36
349.69
129.67
37.08
24
通化鋼鐵集團有限責任公司
442.35
293.15
149.2
50.9
25
廣東韶關鋼鐵集團有限公司
426.46
353.47
72.99
20.65
26
萍鄉鋼鐵有限責任公司
400.51
336.96
63.55
18.86
27
河北津西鋼鐵股份有限公司
390.33
337.21
53.12
15.75
28
新疆八一鋼鐵集團有限責任公司
362.09
283.89
78.2
27.55
29
天津天鐵冶金集團有限公司
348.12
342.53
5.59
1.63
30
杭州鋼鐵(集團)公司
331.8
299.65
32.15
10.73
31
廣州鋼鐵企業集團有限公司
331.51
303.41
28.1
9.26
32
青島鋼鐵控股集團有限責任公司
325.17
309.17
16
5.18