1. 提個問題急需高手
3G工程師
據計世資訊發布的相關研究報告稱,估計國內3G人才缺口將達到50萬人以上。由於目前3G人才比較少,尤其是復合型人才奇缺,預計4年之後3G工程師的基本年薪會在15萬元至20萬元。「從目前的一些趨勢來看,在無線增值服務行業里的一些精通2.5G技術的人才年薪都在10萬元左右,3G到來之後這些人才的收入應該會更高。」業內人士表示。 >>>女生去不要"女生"的公司受聘
網路媒體人才
目前,類似於在搜狐的網路編輯的月薪都在5000元左右、中等職位的收入在8000元至10000元。「相信4年之後整個網路媒體的廣告收入越來越多的時候,從業人員會有一個更好的回報。」目前,不少網路編輯對自己所從事的行業都頗有信心。
同聲傳譯
同聲傳譯員被稱為「21世紀第一大緊缺人才」。隨著中國對外經濟交流的增多和奧運會帶來的「會務商機」的涌現,需要越來越多的同聲傳譯員。
「同傳的薪金不是按照年薪和月薪來算的,是按照小時和分鍾來算的,現在的價碼是每小時4000元到8000元。」相關人士如是說。「4年之後入駐中國和北京的外國大公司越來越多,這一行肯定更吃香。」 >>>分手女友的父親是我的面試官
物流師
物流人才的需求量為600餘萬人。相關統計顯示,目前物流從業人員當中擁有大學學歷以上的僅佔21%。許多物流部門的管理人員是半路出家,很少受過專業的培訓。
據相關人士透露,對此類人才有需求的某知名企業在國內招聘的應屆大學生目前的薪金是每月6000元到8000元,在一年之後還會由相當大的提升空間。「現在一年就能掙個7萬元至10萬元,估計4年之後只會多不會少,因為能源越來越緊俏。」
系統集成工程師
據悉,一名剛剛畢業,毫無經驗的大學生應聘系統集成工程師之後的薪金是年薪8萬元。用戶對系統集成服務的要求不斷提高,從最初的網路建設到基於行業的應用,再到對業務流程和資源策略的咨詢服務。未來系統集成工程師應該是一路走高的職業。 >>>職場中最快樂的九種職業排行
環境工程師
相關資料顯示,目前我國環保產業的從業人員僅有13萬餘人,其中技術人員8萬餘人。按照國際通行的慣例計算,我國在環境工程師方面的缺口在42萬人左右。據悉,隨著國內房地產行業的發展,國內園林設計師、景觀設計師的月薪都在七八千元左右。據預測,年收入應在8萬元至10萬元。
精算師
我國被世界保險界認可的精算師不足10人,「准精算師」40多人,在當今的國內人才市場上,精算師可謂鳳毛麟角。隨著國際保險巨頭在中國開拓市場以及國內企業的需要,精算師是幾年後保險業最炙手可熱的人才,目前在國外的平均年薪達10萬美元,國內目前月薪也在1萬元以上。4年以後,隨著人們對於保險認識的加強,保險行業的興起必然會需要更多的精算師。 >>>職場怪事:我的月薪是四元!
報關員
「入世」後,我國的對外貿易的迅速增長使得對報關員的需求增加。有資料顯示,報關員目前的收入每月在5000元至8000元之間,目前在貿易發達的珠三角地區報關員月薪都在七八千元。未來幾年內,就業市場對報關員的需求將有數十倍的增長,報關員的工資漲幅一般在年10%-20%。
中西醫師/醫葯銷售
「醫學院校畢業的學生有三條路可以走,一是進入醫院,急救醫生、產科醫生、婦科醫生、眼科醫生、兒科醫生及牙醫和理療醫師都將十分吃香;二是進入醫葯生產流通企業;三是繼續深造。」業內人士表示,這個行業的特點是越老越值錢,目前的醫葯行業月薪水平在3000元到5000元,相信4年之後會有一個更好的薪金水平。 >>>八類應屆生進入求職旺季
注冊會計師
根據中國經濟高速發展的需要,至少急需35萬名注冊會計師,而目前實際具備從業資格的只有8萬人左右,其中被國際認可的不足15%。每年包括德勤、畢博在內的四大會計師事務所都會在高校招收畢業生,專業涵蓋統計、法律、數學等。而進入四大會計師事務所的應屆畢業生月薪大都在五六千元,再加上每年豐厚的獎金,收入會超過10萬元。
==============
哪幾類IT人才走俏香港
近來,全球新一輪電訊及電腦科技行業裁員潮開始侵襲香港。但業內人士認為香港所受沖擊不大,IT人才需求仍強,但究竟哪幾類人才走俏呢?內地人才想應聘在港職業,應根據實際需求有所准備。
香港電腦學會會長賴錫璋表示,短缺集中在「一頭一尾」,即較高層次具備技術及商業經驗的項目經理,以及較低層次的資料庫系統管理員。短期內香港還需要其他幾類資訊科技方面的人才,包括程式設計員、網路顧問以及專業銷售人員等,特別是顧問類人才很吃香。
據悉,在香港資訊科技業中,熟悉商業流程、生意邏輯及懂得技術的資訊科技人才不多,與業界需求很不符合。此外,跳槽在香港互聯網業興起時,薪酬「三級跳」的情形屢見不鮮,但擴張後所出現的收縮,也使資訊科技業員工流動性減少了。
香港生產力促進局進行的一項調查顯示,今年香港軟體業前景樂觀,預料整體收入將比去年上升19.6%,達108億港元。
調查發現,電子商務(B2B)以及結合電子商務和移動通訊的流動商貿蓬勃發展,為軟體業帶來大量商機。此外,由於中國即將加入WTO,預計今年來自內地市場的收入升幅將達78%。此次調查顯示,香港軟體公司由1997年的663家上升到現在的900家,同期雇員人數也由1.2萬人上升至1.8萬人。
===============
總裁進大學招人,最喜歡復合型人才
13日下午,英特爾中國科技上海有限公司、日本東京電子株式會社、上海華虹NEC電子公司、上海建工集團總公司等25家企業的總裁、經理等26位負責人齊集同濟大學,他們詳細了解了同濟大學明年畢業生生源情況,提前預定各系的優秀人才。
據同濟大學就業指導中心主任徐迅介紹,今年同濟大學畢業生就業情況極好,目前學校平均就業率達94.96%。因此,這些知名企業已開始瞄準明年的畢業生,他們都希望「搶先一步」爭取到更多的優秀人才。
在昨天的校企聯誼中,這些企業都提前獲得了同濟大學2002年畢業生生源的詳細情況,同時直接與各院系的負責人面對面溝通,預定自己企業所需要的優秀畢業生。企業的負責人還都提出要拓寬用人單位與畢業生的溝通了解渠道,因此,不少企業當場就要求學校安排明年的畢業生利用暑期參觀他們的單位或是前來實習考察,同時希望能在「同濟就業網」和校報上宣傳自己單位情況。這樣就能拉近企業與畢業生的距離,吸引畢業生到他們單位工作就業。
日本東京電子株式會社中國地區總裁陳捷告訴記者,目前他們企業特別重視後備人才的開發,因此每年都會提前進高校招人,以爭取到最優秀的畢業生。在同濟大學只是他們預定人才的第一步,之後他們還要深入到復旦、交大,以及全國各地高校選拔精英。
這些企業同時提出,目前他們最喜歡的人才是復合型人才,除了必須具備良好的本專業知識外,還要精通至少一門外語,對其他方面非專業的知識也要熟悉,同時必須有很好的待人接物、處理問題的能力。例如,上海萬科房地產有限公司的人力資源經理吳蓓雯就談到,一些大學生剛到單位連組織一次會議都不會,這就是只重專業不重能力的原因,因此他們單位選拔畢業生就非常重視他們各方面的能力。
==============
興趣與職業的關系
許多研究已經指出,單獨使用能力並不能解釋、預測職業生涯的成功和失敗,你的興趣、價值觀、動機等情感性傾向因素對你職業生涯適應性都有影響,因而同樣必須加以考慮。在這些因素中,又以興趣所起的作用最大。
你在選擇職業生涯時,不僅需要知道自己有能力從事什麼樣的工作,也需要知道自己對哪類工作感興趣並能滿足你的意思。只有將能力和興趣結合起來考慮,才更有可能取得職業生涯成功。獲得諾貝爾物理獎的華人丁肇中說過:"興趣比天才重要"。
一個人如果能根據自己的愛好去選擇生涯,他的主動性將會得到充分發揮。即使十分疲倦和辛勞,也總是興致勃勃,心情愉快;即使困難重重也絕不灰心喪氣,而能想盡辦法,百折不撓地去克服它,甚至廢寢忘食,如醉如痴。
愛迪生就是個很好的例子。他幾乎每天都在實驗室里辛苦工作十幾小時,在那裡吃飯、睡覺,但絲毫不以為苦,"我一生中從未間斷過一天工作。"他宣稱:"我每天其樂無窮。"難怪他會成功。
英國著名女科學家古道爾從小喜歡生物,並逐漸對黑猩猩產生了強烈興趣,於是她不畏艱險,隻身進入熱帶森林與黑猩猩一起"生活"了10多年,掌握了極其寶貴的第一手資料,為揭開黑猩猩的秘密作出了貢獻;愛因斯坦對物理學的濃厚興趣致使他後來成了影響我們一個多世紀的《進化論》;化學家諾貝爾冒著生命危險研製炸葯,終於取得了最後的成功……。
美國曾對兩千多位著名的科學家進行調查,發現很少有人是由於謀生的目的而工作,他們大多是出於個人對某一領域問題的強烈興趣而孜孜以求,不計名利報酬,忘我地工作,他們的成功是與他們的興趣相聯系著的。
興趣是成功的一個重要的推動力,它能將你的潛能最大限度地調動起來,使你長期專注於某一方向,做出艱苦的努力,取 得令人注目的成績。
興趣的發生和發展一般要經歷這樣一個過程:有趣--樂趣--志趣。
有趣是興趣過程的第一個階段,也是興趣發展的低級階段,它往往短暫易逝,非常不穩定。處於這一階段的興趣常常與你 對某一事物的新奇感相聯系,隨著這種新奇感的消失,興趣也會自然地逝去。
樂趣是興趣過程的第二個階段,它是在有趣定向發展的基礎上形成的,是興趣發展的中級階段。在這一階段中,學生的興 趣變得專一、深入起來,如喜愛文學的學生很可能會成天沉溺於文學作品中。
志趣是興趣發展過程的第三個階段,當樂趣同你的社會責任感、理想、奮斗目標結合起來時,樂趣便變成了志趣。志趣是你取得成就的根本動力,是成功的重要保證。
興趣是在一定需要基礎上,在社會實踐中形成的,興趣實際上是你需要的延伸。關於需要的理論,心理學家也有許多論述,其中較為著名的是美國心理學家馬斯洛的需要層次論,他把人的需要分成生理需要、安全需要、社會需要、尊重需要和自我實現需要五個層次,並廣泛地流傳開來。
由於你的需要是復雜多樣的,從而決定了你的興趣也是多種多樣的。有的人好動手,有的人好動腦;有的人喜歡與人打交道,有的人喜歡與物打交道;有的喜歡獨自鑽研,有的喜歡集體協作……。
這些興趣、愛好會直接影響到你的職業生涯。
興趣是你職業生涯適應的一個基本方面,可以為職業生涯選擇提供有效的信息。興趣主要用於預測你的工作滿意感和工作 穩定性,工作滿意是職業生涯適應的一大標志。
興趣不代表能力,你對某一特定職業有興趣並不意味著你能幹好這個職業;同樣,如果你具有從事某項工作的能力但缺乏興趣,那麼你在該職業生涯上成功的可能性也是非常小的。你只有對某一種職業生涯感興趣,並具有該職業生涯所要求的能力才能做好這項工作。
具體來說,興趣對你職業生涯的影響主要表現在以下三個方面。
1、興趣是你職業生涯選擇的重要依據。正象你在日常生活中喜歡從事自己感興趣的活動一樣,具有一定興趣類型的你更 傾向於尋找與此有關的職業(類型),特別是在外界環境限制較小時,你更傾向於選擇自己感興趣的職業。因而,對你的興趣或興趣類型有了正確的評估後,就可以預測或幫助你的職業生涯選擇。
2、興趣可以增強你的職業生涯適應性。因為興趣可以通過工作動機促進你能力的發揮,興趣和能力的合理結合會大大提高工作效率。曾有人進行過研究:如果你從事自己感興趣的職業,則能發揮你的全部才能的80~90%,而且長時間保持高效率而不感到疲勞;而對所從事工作沒有興趣,只能發揮你全部才能的20~30%。
3、由興趣的本質性質所決定,興趣影響你的工作滿意感和穩定性,在某些情況下(如不考慮經濟因素)甚至具有決定性作用。一般來說,從事自己不感興趣的職業很難讓你感到滿意,並由此導致工作的不穩定。
說來說去,什麼是興趣呢?
興趣是你力求認識、掌握某種事物,並經常參與該種活動的心理傾向;或者說,興趣是你積極探究某種事物的認識傾向。
你對某種職業感興趣,就會對該種職業活動表現出肯定的態度,並積極思考、探索和追求。
興趣可分為物質的興趣、精神的興趣和社會的興趣。物質的興趣與你的需要相關聯,表現為對物質的迷戀和追求,例如收藏的興趣;精神的興趣主要是指對文化、科學、藝術的迷戀和追求,例如寫作、繪畫、書法、攝影、發明創造等興趣;社會的興趣主要是指對社會工作和組織活動等等。興趣又可分為直接興趣和間接興趣。你喜歡跳舞、打球,可能是因為這些活動本身對你有吸引力,通過這些活動你會獲得愉快和滿足。這種對活動本身的興趣就是直接興趣。你可能感到學外語是一件很枯燥的事情,但對它仍然興致很濃,這並不是學外語本身會給你帶來輕松愉快,而是學外語可以繼續攻讀學位,可以直接了解國外最新專業信息,可以找到稱心的工作,可以出國學習或交流等等,是這些結果在吸引你學習。這種對活動結果的興趣就是間接興趣。直接興趣和間接興趣可以互相轉化,也可以相互結合,從而更有效地調動你的積極性。
2. 上海市區的工資一般有多少
序號 職位 高位數 中位數 低位數 平均數
1 董事長 425660 120806 42603 141940
2 副董事長 331804 92000 37448 99776
3 董事 250298 71000 29492 72328
4 董事會秘書 204007 68000 25195 69718
5 總裁(總經理) 387670 102000 37218 139790
6 副總裁(副總經理) 306180 79800 33334 90998
7 總裁助理 218236 67000 25247 69906
8 黨委書記 280445 80272 26099 85527
9 工會主席 183384 60210 24029 58430
10 黨辦主任 166747 60000 24023 62114
11 團委書記 113448 44100 20424 48694
12 市場總監 267972 96000 34600 102943
13 銷售總監 311112 95500 33034 100629
14 財務總監 333087 91000 30860 92836
15 人力資源總監 263935 84554 28000 89042
16 技術總監 246079 79160 23996 83725
17 行政總監 196936 69600 24061 75803
18 生產總監 206836 73000 26208 78334
19 財務部經理 267241 83376 25623 85068
20 財務部副經理 141053 59344 21155 61202
21 財務主管 110554 44000 15215 46603
22 財務助理 87554 30250 13080 36075
23 出納 65645 30542 12482 32064
24 會計 75201 45074 13188 49200
25 財務顧問 86294 37200 19415 41697
26 財務分析員 98741 36638 16694 43785
27 審計部經理 261366 88592 31433 90769
28 審計部副經理 170306 64320 29645 76596
29 審計主管 120811 56220 21419 58248
30 審計員 103831 41452 19723 47066
31 投資經理 231991 88700 38384 90347
32 投資主管 172419 83276 32022 85066
33 投資分析員 130954 56770 24403 66582
34 預算經理 162153 60000 29500 63135
35 預算分析員 101573 39000 14537 43223
36 成本控制經理 143386 51000 19010 59019
37 成本分析員 94402 35376 16974 40024
38 稅務員 100491 42798 22232 47857
39 現金流經理 219515 77277 31984 80155
40 應收帳款經理 85893 49585 20840 49829
41 清算員 77578 30000 13596 34992
42 統計分析員 72047 33524 13831 34321
43 行政部經理 194078 60200 25148 68451
44 行政部副經理 129942 48808 22059 54503
45 行政主管 119486 43143 18320 45449
46 辦公室主任 145466 49294 20695 56517
47 行政助理 100340 33675 13932 39352
48 文秘 96597 37800 13971 40517
49 前台服務接待 50899 20796 10841 22781
50 收發員 50680 25737 11962 28374
51 打字員 42883 25276 11191 25909
52 戰略發展經理 192653 79889 24235 81316
53 區域事業發展經理 122468 64400 20400 65425
54 系統規劃經理 183527 89839 25800 95429
55 安保主管 98803 36000 13879 41549
56 總務 90208 33679 14082 39405
57 法務主管 159332 60304 29639 64933
58 法務專員 126931 40613 16870 46101
59 法務助理 104981 37616 14863 40596
60 計算機操作員 46844 26000 14053 26743
61 信息處理員 66546 32994 14482 33973
62 檔案管理 76662 31212 14625 36041
63 企業內刊主編 117804 45313 19811 48908
64 英語譯員 94992 45993 18333 50475
65 日語譯員 95157 47376 23470 49488
66 人力資源部經理 187424 60200 26896 71191
67 人力資源部副經理 158970 54542 21430 65574
68 人事主管 118819 49170 20555 52236
69 人事專員 92599 33708 16250 38989
70 人事助理 81535 31798 13078 33279
71 招聘主管 101396 46200 22659 50993
72 招聘專員 96275 38270 19760 44244
73 員工關系主管 120589 56465 20934 61646
74 員工關系專員 97500 36000 16275 42260
75 薪資福利主管 114812 47361 19392 50244
76 薪資福利專員 87474 37783 18177 42808
77 薪資分析員 97667 35179 16106 40738
78 培訓主管 144271 50622 5 59871
79 培訓專員 85285 35751 17557 40162
80 培訓助理 59794 32900 15512 36878
81 績效考核專員 93608 51205 21385 51405
82 銷售部經理 209699 62517 20079 69868
83 銷售部副經理 166804 50450 19556 58394
84 銷售主管 128600 40822 16382 49755
85 銷售助理 70863 26832 13069 30810
86 銷售工程師 112139 40000 17562 47270
87 用戶質量工程師 95094 47489 18891 51911
88 售後服務工程師 118783 48023 15874 52678
89 區域銷售經理 164472 51110 17837 64363
90 促銷經理 145540 46011 30984 58262
91 促銷員 81096 26641 11320 33697
92 電話銷售代表 64808 31434 12823 33178
93 分銷經理 128564 52551 16575 54942
94 分銷主管 98731 30518 14012 38475
95 大客戶經理 245803 88021 27125 86255
96 客戶服務經理 206514 63800 14143 67827
97 客戶服務專員 101757 33002 13724 39902
98 市場部經理 204595 68000 27593 70651
99 市場部副經理 128826 54210 22037 62753
100 廣告部經理 232775 70657 32206 80834
101 廣告部副經理 126023 64564 26400 70648
102 廣告業務經理 108767 65098 27416 70029
103 廣告文案 70921 32100 10917 37140
104 廣告設計 77707 35999 15104 41745
105 廣告電腦製作 74908 32978 17629 36328
106 現代工藝美術設計 104750 31700 18546 39025
107 市場拓展經理 167054 67000 25297 65613
108 市場調研 86461 37796 20723 43158
109 市場策劃 143092 45488 20810 47850
110 企劃部經理 175808 100712 59712 81744
111 市場助理 88637 36000 13714 39390
112 策劃宣傳助理 101515 42110 22070 40180
113 品牌經理 187311 66550 35104 80812
114 品牌經理助理 130415 53198 25484 61675
115 新品推廣主管 138851 46625 16313 56356
116 營銷經理 148391 50428 19609 58290
117 營銷主管 96962 43868 17838 47588
118 營銷專員 81306 30850 14476 36689
119 商務談判師 86999 38488 0 40766
120 公共關系經理 151415 78290 27586 83555
121 公關員 105827 31000 10300 35678
122 技術部經理 163021 57519 20836 67922
123 技術部副經理 155831 53292 19881 64063
124 技術主管 118032 45000 17319 52996
125 項目經理 146321 51400 20876 59646
126 項目主管 111916 47480 19429 52447
127 研發(設計)經理 271213 80686 24128 91225
128 研發(設計)主管 116086 59700 20355 70891
129 信息技術經理 235635 90257 32031 101623
130 信息技術主管 145509 62718 21923 66669
131 軟體項目經理 116475 78052 29300 78121
132 通信工程技術人員 104995 58000 20200 60450
133 通訊工程師 132892 75980 21698 73500
134 測試技術人員 67481 36368 12439 36296
135 計算機系統管理人員 99164 42041 21316 48621
136 資料庫管理人員 71021 34827 19439 39237
137 計算機網路技術人員 105872 48011 20789 52155
138 網頁設計製作人員 63241 30200 15300 34341
139 網路管理工程技術人員 93844 42572 18494 47836
140 布線工程技術人員 38000 30611 20386 32237
141 軟體工程技術人員 108928 46136 22293 53097
142 軟體測試員 65000 35600 21496 43224
143 軟體開發技術人員 105202 49000 24287 56681
144 硬體工程技術人員 115487 44400 16842 51805
145 信息安全技術人員 64585 54241 13296 53801
146 系統應用工程技術人員 119886 53735 23414 57763
147 系統開發工程技術人員 111918 65676 25332 65442
148 系統集成工程技術人員 107924 41019 18400 45742
149 系統分析員 121849 79580 18828 81917
150 系統操作員 60790 28664 13115 32776
151 程序設計員 123702 52091 27489 64010
152 生產部經理 162345 54000 22161 65286
153 生產部副經理 144469 47844 20526 58442
154 工程部經理 138910 50600 24816 59142
155 工程部副經理 102816 48000 22241 52939
156 生產主管 122171 39966 17966 47356
157 車間主任 108211 37262 14694 44670
158 生產現場管理 88501 32501 13595 37721
159 生產調度 71960 35580 16374 38404
160 工段長 102321 38610 12682 40067
161 工程主管 97417 37563 17213 44491
162 安全經理 155484 50550 19363 60317
163 安全員 74506 32339 15453 36240
164 物資設備主管 99075 42000 19890 46963
165 設備維護 77898 34283 14823 38365
166 質量主管 92588 38274 15284 42705
167 質量控制師 101421 41290 15275 45468
168 采購經理 152209 52346 20411 59503
169 采購主管 98478 34799 14325 43034
170 采購供應師 92095 33800 12199 38763
171 采購工程師 89622 49013 19534 51516
172 地質勘探工程技術人員 60502 43860 21780 42031
173 工程測量工程技術人員 56243 26400 12333 28374
174 水處理技術人員 63407 35544 20309 35051
175 印刷工程技術人員 73262 48400 19584 51807
176 測繪工程技術人員 58337 32130 16637 34306
177 選礦與礦物加工工程技 68705 44600 33420 48331
178 石油儲運工程技術人員 39514 30645 18700 30174
179 冶煉工程技術人員 69690 44937 28247 46779
180 軋制工程技術人員 55863 40167 30430 41047
181 焦化工程技術人員 51415 41135 29760 40794
182 金屬材料工程技術人員 42808 30562 17007 33404
183 碳素材料工程技術人員 78570 37925 20700 40855
184 冶金工程技術人員 66494 38040 19100 40618
185 化工實驗工程技術人員 89375 42208 19051 45244
186 化工設計工程技術人員 95803 43000 21757 49007
187 化工生產工程技術人員 75486 34617 16815 38794
188 機械設計工程技術人員 92046 39800 14210 41723
189 機械製造技術人員 84067 33600 13710 38600
190 模具製作技術人員 79158 37200 15833 40230
191 模具設計師 103400 56842 22577 57885
192 儀器儀表工程技術人員 78339 35028 16645 40325
193 設備工程技術人員 101745 42159 18327 48685
194 電子元件工程技術人員 46710 34596 16980 32901
195 電子儀器與測量技術人 52080 35578 10200 35456
196 電子工程技術人員 88438 40000 20807 41797
197 電氣工程技術人員 103424 39637 18990 40671
198 電機與電器工程技術人 119675 60420 20900 64643
199 弱電工程技術人員 68920 29600 16408 33125
200 強電工程技術人員 69500 31354 17300 35336
201 供用電工程技術人員 66715 44300 34413 44787
202 機電一體化技術人員 88717 47000 22106 50067
203 計量器具檢定技術人員 59467 29010 13249 31086
204 計量管理技術人員 76990 31987 15348 37279
205 安全工程技術人員 70144 35140 19433 39892
206 產品設計工程技術人員 101252 46730 17956 50737
207 測試工程技術人員 75524 35092 22531 43276
208 工業工程技術人員 101803 53389 22936 57079
209 規劃設計工程技術人員 222960 132367 52854 131017
210 建築設計工程技術人員 161266 55000 20728 62529
211 土木建築工程技術人員 72859 34940 17731 38315
212 暖通工程技術人員 136366 46374 22585 50389
213 給排水工程技術人員 69289 39045 20447 40630
214 鋼結構設計工程技術人 82957 46507 23598 50810
215 印刷技術人員 74618 29304 15000 30981
216 平面設計技術人員 117918 36000 12488 45910
217 CAD設計技術人員 75486 30000 13444 33248
218 室內裝飾設計人員 59514 32200 15579 3
219 裝飾工程技術人員 61160 37000 15600 40812
220 風景園林工程技術人員 113574 38400 28808 51894
221 道路橋梁工程技術人員 75208 45144 24865 56207
222 鐵路建築工程技術人員 58952 42137 37092 50727
223 園林綠化工程技術人員 87726 36532 18586 42896
224 景觀設計師 125673 47263 20780 54265
225 紡紗工程技術人員 33681 23922 12420 25301
226 織造工程技術人員 45624 23100 14603 25627
227 染整工程技術人員 54000 28800 24015 32932
228 食品工程技術人員 53328 32452 14560 30831
229 安全工程技術人員 66113 36000 21400 40837
230 標准化工程技術人員 71117 37500 19161 41246
231 計量工程技術人員 57660 35724 11220 34764
232 質量工程技術人員 80849 34961 16303 38857
233 生產組織與管理工程技 51491 37148 17012 40399
234 質量管理可靠性控制技 79184 50316 17382 46365
235 飛機製造工程技術人員 56542 38800 24351 40763
236 航天工程技術人員 100373 48000 28299 55060
237 郵政工程技術人員 39512 30641 27504 36046
238 銀行存款部經理 167575 102896 65798 110942
239 銀行信貸部經理 424914 141155 68276 157828
240 銀行支行行長 558493 141016 86448 167587
241 銀行支行部門經理 461647 83318 39913 98547
242 銀行櫃台業務員 53543 33060 19768 34475
243 銀行清算員 136896 60312 38280 62368
244 銀行信貸員 130427 48764 19357 50772
245 銀行信貸主管 302874 101430 55042 133159
246 信用卡業務員 61262 38020 27202 41705
247 保險區公司經理 359560 187022 100920 167540
248 壽險顧問 181536 76269 39949 96341
249 保險精算人員 229000 136500 48000 149152
250 保險核保人員 112950 64580 27400 65043
251 保險售後服務人員 101971 63200 19320 65414
252 保險內勤 77327 44804 18615 45875
253 證券交易部門經理 401387 176280 70058 183165
254 證券交易部門副經理 338770 154392 61862 168690
255 證券交易部門經理助理 279627 124651 57091 146418
256 證券交易部門主管 303424 134366 59920 151937
257 證券營業部門經理 429944 205379 123142 213423
258 證券分析人員 203938 91320 25465 108757
259 證券業務員 117835 63752 22633 68294
260 交易員 97403 36992 18475 46926
261 外匯交易業務經理 230003 138750 80492 157236
262 外匯交易業務主管 170686 104291 44244 108850
263 外匯交易業務員 99366 49657 32519 54675
264 同城票據交換員 59766 32048 26309 35604
265 進出口部經理 354632 109430 27552 122700
266 外貿經理 392368 88000 26633 106093
267 外貿主管 206486 64600 23295 85525
268 物流管理經理 177642 59100 22204 69994
269 物流主管 113436 51621 20449 58035
270 物流專員 95433 36432 19999 41993
271 倉庫經理 108000 72000 31000 73667
272 倉庫主管 87931 31400 20211 37614
273 倉庫保管員 65346 30600 19141 33691
274 維修經理 118930 59648 22014 60197
275 維修主管 101539 34958 20955 40596
276 物流助理 68617 24610 9400 29660
277 進出口業務人員 181102 58244 25683 64195
278 加工貿易報核員 48826 22490 13296 24574
279 報關員 90679 39672 19264 44134
280 單證員 84374 38400 16067 41627
281 結算員 72429 47531 40196 54960
282 船舶業務員 113340 55300 28800 63029
283 船舶計劃人員 87050 77986 53310 74145
284 船舶調度員 99836 63584 37118 67596
285 船長 261700 881514 35776 112661
286 輪機長 231727 75374 26190 94323
287 大副 148205 74028 32172 77817
288 二副 111158 57328 26538 58812
289 三副 95481 53228 23805 55330
290 大管輪 150552 71431 31067 77846
291 二管輪 117909 56411 27203 59489
292 三管輪 102711 52837 22350 54667
293 港口調度主任 101850 73929 32676 72008
294 港口裝卸機械隊長 93108 65962 38200 66678
295 貨運車隊隊長 93582 34128 17846 40672
296 計程車車隊隊長 98421 44326 23414 52603
297 公交車車隊隊長 91897 38970 23626 47241
298 貨運調度員 56051 28472 15006 30207
299 公交調度員 36454 24490 17292 26760
300 公交管理員 36239 27487 16702 28083
301 航空管理人員 183333 99000 33858 99389
302 航空氣象觀察員 55396 35396 30500 40948
303 導航機務員 44236 37500 24134 35623
304 環衛船舶駕駛員 44412 37512 30384 37812
305 環衛船舶輪機員 43872 36792 31128 36461
306 店長 98098 36948 19190 38947
307 大堂經理 98787 32800 18900 34980
308 客房經理 75201 34790 17715 36566
309 餐廳經理 91184 37212 17784 43076
310 商場經理 175721 48211 20338 54897
311 商品部主任 74299 40601 15003 38734
312 酒吧經理 80000 37014 14400 50329
313 生鮮處主管 158792 43000 20710 55167
314 百貨處主管 103224 54000 23990 60804
315 雜貨處主管 91902 41600 22533 45562
316 加油站站長 76220 50200 21600 51007
317 領班 56682 28932 16089 31051
318 商場現場管理員 44388 20977 9902 23691
319 房地產工程管理 91669 41386 21707 47718
320 項目工程師 103056 44152 16369 49173
321 物業管理部經理 101797 41820 19633 46823
322 建築工程項目經理 173600 53244 20499 60490
323 建築工程監理 109361 40810 13370 46385
324 預決算員 73193 31587 16264 35524
325 現場技術服務人員 77761 31000 16755 34836
326 建築工程定額員 62716 38900 21945 41546
327 房地產項目開發 101620 44114 16223 49261
328 房地產工程配套 110146 57931 22864 59843
329 房地產經營中介員 66074 39744 22300 39529
330 房屋評估 71460 40178 20976 39538
331 房屋測繪 72336 34336 20216 34276
332 房屋置換人員 54312 27468 14581 30225
333 物業管理員 74552 28165 12597 32162
334 租賃業務員 52262 26040 16968 29016
335 前期動遷人員 79632 29100 19024 31038
336 不動產銷售員 59573 30240 18200 34553
337 檢驗員 48883 21193 11254 23816
338 首飾設計員(師) 61814 54525 22974 47695
339 服裝設計師 101500 45200 18573 47210
340 服裝制板師 52600 31400 13200 34949
341 工藝美術設計師 54309 32016 11000 31323
342 造價工程師 113852 43000 18695 49879
343 珠寶首飾營業員 35620 22484 14361 22083
344 熟食品營業員 31600 24000 18630 23584
345 工藝美術品營業員 26575 7 10000 22178
346 食品營業員 39733 22140 9606 24439
347 五金營業員 55180 27718 14466 32207
348 百貨營業員 41148 18024 9443 19576
349 煙草營業員 43900 21635 10150 22426
350 針織品營業員 29850 16847 10907 18546
351 體育用品營業員 40200 25068 12869 25631
352 醫療器材營業員 29050 13200 9271 16430
353 汽車零配件營業員 36488 30780 23648 29639
354 家用電器營業員 35437 28718 24211 29124
355 傢具營業員 33625 20352 10379 20969
356 呼叫服務員 35456 17450 9881 20620
357 調酒師 32280 19200 10800 20880
358 營養配餐師 81141 32900 19600 39221
359 文化職業經理人 83700 75700 48000 71000
360 舞台燈光師 152944 68124 28503 69865
361 化妝師 40717 26162 14400 24740
362 攝影師 55578 29220 11258 28804
363 攝像師 56081 30698 12504 29662
364 暗室師 42302 21600 14500 18907
365 彩照擴印工 30420 18684 8230 20006
366 眼鏡驗光員 30276 21720 18312 22909
367 音響調音員 52127 26149 15000 30124
368 舞台音響效果工 50000 31000 16560 32511
369 典當業務員 53512 49764 46701 50045
370 典當估價師 67172 63548 52675 61311
371 游藝機操作工 26559 24319 23173 24651
372 消防管理員 50959 25379 15409 26513
373 電子商務操作員 28925 22920 11000 20948
374 商場禮儀 40945 38456 15000 34542
375 家電促銷員 45324 30720 12000 28427
376 廣告業務員 60565 30151 15900 30572
377 保潔員 38271 17000 8046 18517
378 保綠員 37392 20442 10819 20870
379 插花員 32689 18000 10204 20230
380 觀賞動物飼養工 36317 23580 20194 26850
