導航:首頁 > 不銹鋼板 > 46不銹鋼方管多少錢

46不銹鋼方管多少錢

發布時間:2022-09-23 10:02:38

1. 201不銹鋼方管價格

20x20x1.0 38元/支
20x20x1.2 46元/支
20x20x1.5 57元/支
22x22x1.0 42元/支
22x22x1.2 51元/支
22x22x1.5 63元/支
25x25x1.0 49元/支
25x25x1.2 59元/支
25x25x1.5 74元/支
噸價10500元,差不多的!

2. 現在不銹鋼的價格是多少

【報價】304/2B
不銹鋼板報價表:
材質 規格 噸報價
430/2B 1.2mm 14500
430/2B 1.5mm 14500
430/2B 2.0mm 14500
430/2B 0.9mm 15400
430/2B 1.0mm 15400
430/2B 0.8mm 15600
430/2B 0.7mm 15800
430/2B 0.6mm 16500
430/2B 0.5mm 16800
430/2B 0.4mm 17900
進口
304/2B 1.5mm 27500
304/2B 2.0mm 27500
304/2B 1.2mm 27600
304/2B 3.0mm 27600
304/2B 0.9mm 27700
304/2B 1.0mm 27700
304/2B 0.7mm 27900
304/2B 0.8mm 28000
304/2B 0.6mm 28500
304/2B 0.5mm 29000
304/2B 0.4mm 30500
304/2B 0.3mm 32800
進口
304/NO.1 4.0*1500 24200
304/NO.1 5.0*1500 24200
304/NO.1 8.0*1500 27500
304/NO.1 6.0*1500 27700
304/NO.1 10.0*1500 27600
304/NO.1 10.0*1500 28600
304/NO.1 3.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1800 29500
304/NO.1 12.0*1500 29700
304/NO.1 12.0*1500 29900
304/NO.1 10.0*1800 30600
304/NO.1 12.0*1800 31000

不銹鋼管,
規格 重量(米) 噸價 每米價格
Φ6×1 0.125 42900 6.2
Φ8×1 0.174 39600 7.7
Φ10×1 0.224 37300 9.3
Φ12×1 0.274 35100 10.8
Φ14×1 0.324 32900 11.7
Φ14×2 0.598 24200 17.0
Φ16×2 0.697 24200 19.9
Φ18×2 0.797 22500 21.5
Φ20×2 0.897 22500 24.2
Φ20×2.5 1.09 21400 28.1
Φ22×2.5 1.214 21800 30.5
Φ25×2 1.146 20900 29
Φ25×2.5 1.401 21450 34.7
Φ27×3 1.794 20700 43
Φ32×2.5 1.837 21000 40.4
Φ32×3 2.167 20100 50.8
Φ34×3 2.317 20100 54.2
Φ38×2.5 2.211 20100 53.5
Φ38×3 2.616 20100 61.3
Φ42×2.5 2.46 20100 59
Φ42×3 2.914 19400 66
Φ45×3 3.139 19400 71.2
Φ48×3 3.363 19400 76.2
Φ48×3.5 3.88 18900 86.2
Φ51×3 3.587 18900 79.7
Φ51×3.5 4.141 18900 92.1
Φ57×3 4.035 19300 91
Φ57×3.5 4.664 18700 102.6
Φ60×4 5.58 18700 122.8
Φ76×3 5.455 19300 123
Φ76×4 7.174 18700 157.8
Φ89×4 8.469 18700 186.3
Φ108×4 10.363 18700 228
Φ133×4 12.854 19200 304
Φ159×4.5 17.319 19800 419
Φ219×6 31.835 23100 875.5
Φ219×8 42.048 23900 1188
Φ273×8 52.809 27200 1667

不銹鋼方管價格表 :
管徑(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/噸
10口10 0.50 18.7 0.91 20700
10口10 0.60 24.2 1.09 22000
10口10 0.70 28.8 1.26 22500
10口10 0.80 33 1.43 23300
10口10 0.90 38.5 1.59 23900
10口10 1.00 43 1.75 24200
10口10 1.20 44 2.07 18700
12.5口12.5 0.60 27.5 1.37 19800
12.5口12.5 0.70 27.5 1.59 20300
12.5口12.5 0.80 37 1.81 21000
12.5口12.5 0.90 38 2.02 22000
12.5口12.5 1.00 50 2.23 24000
12.5口12.5 1.2(A) 53 2.64 23000
12.5口12.5 1.20 60 2.64 22800
12.5口12.5 1.5(A) 66 3.23 22000
12.5口12.5 1.50 73 3.23 26400
15.2口15.2 0.50 25 1.41 17900
15.2口15.2 0.60 32 1.68 18900
15.2口15.2 0.70 39 1.95 19800
15.2口15.2 0.80 44 2.22 20100
15.2口15.2 0.90 50 2.48 21000
15.2口15.2 1.00 57 2.74 22000
15.2口15.2 1.2(A) 64 3.26 23100
15.2口15.2 1.20 68 3.26 20900
15.2口15.2 1.5(A) 80 4.00 19800
15.2口15.2 1.50 93 4.00 23200
15.2口15.2 2.0(A) 116 5.19 23000
15.2口15.2 2.00 146 5.19 27800
19.1口19.1 0.60 39 2.13 16800
19.1口19.1 0.70 47 2.47 18100
19.1口19.1 0.80 55 2.81 19700
19.1口19.1 0.90 64 3.15 19200
19.1口19.1 1.00 71 3.49 19200
19.1口19.1 1.2(A) 79 4.15 19000
19.1口19.1 1.20 84 4.15 20300
19.1口19.1 1.5(A) 94 5.12 18800
19.1口19.1 1.50 116 5.12 22300
19.1口19.1 2.0(A) 140 6.68 20500
19.1口19.1 2.00 160 6.68 23900
20口20 1.00 76 3.66 20600
20口20 1.2(A) 85 4.35 19400
20口20 1.20 90 4.35 20500
20口20 1.5(A) 101 5.38 18800
20口20 1.50 126 5.38 22100
20口20 2.0(A) 143 7.02 20200
20口20 2.00 165 7.02 23600
22.2口22.2 0.60 46 2.48 18700
22.2口22.2 0.70 56 2.89 18360
22.2口22.2 0.80 66 3.29 20100
22.2口22.2 0.90 77 3.68 20500
22.2口22.2 1.00 84 4.08 20600
22.2口22.2 1.2(A) 93 4.86 19300
22.2口22.2 1.20 100 4.86 20400
22.2口22.2 1.5(A) 112 6.00 18700
22.2口22.2 1.50 132 6.00 22000
22.2口22.2 2.0(A) 159 7.86 20400
22.2口22.2 2.00 188 7.86 27100
25.4口25.4 0.60 51 2.85 18100
25.4口25.4 0.70 63 3.31 18600
25.4口25.4 0.80 73 3.77 18700
25.4口25.4 0.90 73 4.23 18900
25.4口25.4 1.00 93 4.69 19100
25.4口25.4 1.2(A) 102 5.59 18400
25.4口25.4 1.20 110 5.59 19700
25.4口25.4 1.5(A) 124 6.92 17900
25.4口25.4 1.50 143 6.92 21100
25.4口25.4 2.0(A) 171 9.07 18800
25.4口25.4 2.00 200 9.07 22100
25.4口25.4 2.50 261 11.16 23400
25.4口25.4 3.00 331 13.16 25100
30口30 0.60 61 3.37 18200
30口30 0.70 73 3.93 18700
30口30 0.80 87 4.47 19300
30口30 0.90 108 5.02 19900
30口30 1.00 112 5.56 20100
30口30 1.2(A) 124 6.64 18700
30口30 1.20 132 6.64 19900
30口30 1.5(A) 149 8.23 18100
30口30 1.50 176 8.23 21300
30口30 2.0(A) 229 10.83 21200
30口30 2.50 310 13.35 22300
30口30 3.00 390 15.79 24700
31.8口31.8 1.00 122 5.91 20400
31.8口31.8 1.2(A) 135 7.05 19100
31.8口31.8 1.20 143 7.05 20400
31.8口31.8 1.5(A) 220 8.75 18700
31.8口31.8 1.50 191 8.75 22000
31.8口31.8 2.0(A) 211 11.51 18800
31.8口31.8 2.00 232 11.51 19800
31.8口31.8 2.50 329 14.20 23000
31.8口31.8 3.00 403 7.10 20100
38.1口38.1 1.2(A) 160 8.49 18700
38.1口38.1 1.20 169 8.49 19900
38.1口38.1 1.5(A) 191 10.54 18100
38.1口38.1 1.50 225 10.54 21400
38.1口38.1 2.0(A) 258 13.91 18700
38.1口38.1 2.00 303 13.91 22000
38.1口38.1 2.50 383 17.20 22300
38.1口38.1 3.00 476 20.42 22300
40口40 1.00 151 7.47 20200
40口40 1.2(A) 167 8.92 18800
40口40 1.20 178 8.92 20000
40口40 1.5(A) 202 11.09 18300
40口40 1.50 238 11.09 21900
40口40 2.0(A) 269 14.63 18400
40口40 2.00 315 14.63 21800
40口40 2.50 402 18.11 22400
40口40 3.00 443 21.50 23300
50口50 1.00 187 9.37 20000
50口50 1.2(A) 209 11.21 18700
50口50 1.20 222 11.21 19800
50口50 1.5(A) 250 13.94 18000
50口50 1.50 297 13.94 20200
50口50 2.0(A) 337 18.44 17200
50口50 2.00 397 18.44 21800
50口50 2.50 498 22.87 20900
50口50 3.00 619 27.21 22700
50口50 4.00 863 35.69 24200
60口60 1.2(A) 257 13.49 19000
60口60 1.20 273 13.49 20300
60口60 1.5(A) 300 16.80 18700
60口60 1.50 365 16.80 21900
60口60 2.0(A) 412 22.25 18700
60口60 2.00 455 22.25 22000
60口60 2.50 600 39.51 20000
60口60 3.00 735 32.93 22300
60口60 4.00 1028 43.20 23760
60口60 5.00 1389 53.38 26000
70口70 1.5(A) 367 19.66 18700
70口70 1.50 433 19.66 22000
70口70 2.0(A) 489 26.06 18800
70口70 2.00 575 26.06 22100
70口70 2.50 700 32.38 21800
70口70 3.00 861 38.64 22400
70口70 4.00 1189 50.92 23300
70口70 5.00 1603 62.90 25630
76.2口76.2 1.5(A) 407 21.43 18700
76.2口76.2 1.50 450 21.43 22400
76.2口76.2 2.0(A) 543 28.42 19200
76.2口76.2 2.00 638 28.42 22400
76.2口76.2 2.50 782 35.34 22000
76.2口76.2 3.00 941 42.18 22300
76.2口76.2 4.00 1409 55.64 23300
76.2口76.2 5.00 1760 68.80 25600
80口80 1.5(A) 413 22.51 18400
80口80 1.50 488 22.51 22000
80口80 2.0(A) 552 29.87 18700
80口80 2.00 650 29.87 21500
80口80 2.50 804 37.14 22000
80口80 3.00 986 44.35 22200
80口80 4.00 1364 58.54 23300
80口80 5.00 1810 72.42 25100
90口90 2.0(A) 640 33.67 19100
90口90 2.00 753 33.67 22300
90口90 2.50 919 41.90 22000
90口90 3.00 1113 50.06 22200
90口90 4.00 1538 66.15 23200
90口90 5.00 2000 81.94 25100
100口100 2.0(A) 690 37.48 18600
100口100 2.00 812 37.48 21800
100口100 2.50 1100 46.66 22000
100口100 3.00 1221 55.77 23200
100口100 4.00 1700 73.77 23200
100口100 5.00 2230 91.46 24400
100口100 6.00 2690 108.86 24800
110口110 2.50 1152 51.42 22600
110口110 3.00 1400 61.49 23000
110口110 4.00 1890 81.38 22200
110口110 5.00 2460 100.98 24400
110口110 6.00 2934 120.28 24800
120口120 2.50 1264 56.18 22500
120口120 3.00 1526 67.20 23000
120口120 4.00 2100 89.00 23200
120口120 5.00 2687 110.50 24400
120口120 6.00 3410 131.70 27100
125口125 2.50 1450 58.56 24700
125口125 3.00 1720 70.05 25300
125口125 4.00 2350 92.81 24500
125口125 5.00 3000 115.26 26700
125口125 6.00 3700 137.42 27000
130口130 3.00 1878 72.91 25800
130口130 4.00 2520 96.61 26100
130口130 5.00 2918 120.02 24300
130口130 6.00 3542 143.13 24700
150口150 3.00 1980 84.33 23400
150口150 4.00 2664 111.85 23800
150口150 5.00 3381 139.06 24300
150口150 6.00 4096 165.97 24700
10口20 0.50 26 1.39 19000
10口20 0.60 33 1.66 20000
10口20 0.70 39 1.93 20700
10口20 0.80 46 2.19 21300
10口20 0.90 54 2.45 22000
10口20 1.00 60 2.71 22200
10口20 1.2(A) 68 3.21 21300
10口20 1.20 72 3.21 22000
10口20 1.5(A) 89 3.95 22400
10口20 1.50 104 3.95 26400
10口25 0.80 56 2.57 21700
10口25 1.00 61 3.18 22600
10口25 1.20 69 3.78 18100
10口25 1.50 122 4.66 26200
10口30 0.80 64 2.95 22000
10口30 1.00 83 3.66 22600
10口30 1.20 103 4.35 23300
10口30 1.50 140 5.38 26000
10口40 0.80 100 3.71 21600
10口40 1.00 104 4.61 22500
10口40 1.20 128 5.50 23300
10口40 1.50 177 6.80 25900
10口40 2.00 251 8.92 28100
10口50 1.00 128 5.56 23100
10口50 1.20 156 6.64 23500
10口50 1.50 217 8.23 26500
10口50 2.00 303 10.83 28000
10口60 1.00 150 6.51 23000
10口60 1.20 182 7.78 23400
10口60 1.50 256 9.66 26500
10口60 2.00 356 12.73 27900
10口70 1.00 174 7.47 23300
10口70 1.20 209 8.92 23400
10口70 1.50 293 11.09 26400
10口70 2.00 408 14.63 27800
10口80 1.20 249 10.07 23400
10口80 1.50 331 12.52 26400
10口80 2.00 455 16.54 27800

3. 不銹鋼方管40*80*6.0多少錢一支

不銹鋼方管40×60的1.5厚五十二一根六米的,40×80的1.5厚度,價格是六十八一根

4. 不銹鋼方管規格表價格表

不銹鋼管方管重量計算公式:(管口周長/3.14-實際厚度)*實際厚度*0.02491*長度,其中0.02491是由不銹鋼密度換算出來的一個常量。

不銹鋼方管是一種中空的長條鋼材,因為截面是正方形所以叫做方管,大量用作輸送流體的管道,如石油、天然氣、水、煤氣、蒸氣等,另外,在抗彎、抗扭強度相同時,重量較輕,所以也廣泛用於製造機械零件和工程結構。

首先需要確定的一個前提是:談及到的鋼管是什麼規格的?比如常用鋼管規格有:Ф108*4.5 、Ф219*6、Ф377*10等,外徑和壁厚規格不同,鋼管重量也不同,因此鋼管每米價格也是不同的。

不銹鋼方通規格:10*10、15*15、22*22、25*25、30*30、38*38、50*50,牌號:301不銹鋼方通-304不銹鋼方通-316不銹鋼方通-201不銹鋼。

(4)46不銹鋼方管多少錢擴展閱讀:

不銹鋼(Stainless Steel)是不銹耐酸鋼的簡稱,耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質或具有不銹性的鋼種稱為不銹鋼,而將耐化學腐蝕介質(酸、鹼、鹽等化學浸蝕)腐蝕的鋼種稱為耐酸鋼。

由於兩者在化學成分上的差異而使他們的耐蝕性不同,普通不銹鋼一般不耐化學介質腐蝕,而耐酸鋼則一般均具有不銹性。

「不銹鋼」一詞不僅僅是單純指一種不銹鋼,而是表示一百多種工業不銹鋼,所開發的每種不銹鋼都在其特定的應用領域具有良好的性能。成功的關鍵首先是要弄清用途,然後再確定正確的鋼種。

和建築構造應用領域有關的鋼種通常它們都含有17~22%的鉻,較好的鋼種還含有鎳。

添加鉬可進一步改善大氣腐蝕性,特別是耐含氯化物大氣的腐蝕。

5. 40*40不銹鋼方管壁厚2mm一根多少錢

你這里說的不銹鋼方管是指的焊管吧?40*40*2的毛坯管目前價格應該在15.5/kg左右,如果表面拉絲的話要16/kg左右,近期價格不穩定,一直處於上漲,訂貨請及時,觀望=多花錢

6. 4乘6方管多少錢一根

您好很高興為您解答40乘60乘2mm的不銹鋼方管多少錢一根40乘60乘2mm的方管307元一根
屬於304材質不銹鋼裝飾管

7. 不銹鋼方通4x4多少錢一米

4×4隻是一個尺寸,不銹鋼材質有多種,價格也差別較大,須要知道是什麼材質的不銹鋼(比如:201,304,316.。。。。),另外要知道厚度,甚至還要看你需要什麼表面的。

8. 想知道一下不銹鋼方管的價格以及製作成品的價格,最好詳細一些

根據你提供的數據來看,這樣的不銹鋼管一米大約0.8公斤。冷拔鋼管一般6米一根,如果用量非常大的話可以向供貨廠家定製自己需要的長度,如4米一根等。而不銹鋼的價格與不銹鋼的牌號有關,常用的不銹鋼有SUS304和SUS316,SUS304大約32元/公斤,SUS316大約46元/公斤,所以6m的SUS304的冷拔鋼管的價格為:153.6元/根;6m的SUS316的冷拔鋼管的價格為:220.8元/根。由於不銹鋼材料價格波動較大,此價為當前價。SUS304多用於室內物品,SUS316多用於室外,防腐效果316要好於304.

內徑35cm×50cm的長方形框架需要材料1.7米,該物品的凈材料費為43.5元(304材質)/62.5元(316材質),考慮一般的小作坊對於這種小工程量的訂單會加價很多,所以材料按2倍計算,所以小作坊報價的材料費大約為80元(304材質)/120元(316材質)。
該物品只需要經過簡單的截斷、焊接即可,所以加工費取10元。如果要求表面拉絲處理或拋鏡光,那麼還需要增加10~15元。
所以該物品找人做的總價約為100元左右(304材質)/140元(316材質)

注意:
1.該型號的鋼管好像是非國標鋼管,市場上可能買不到。
2.如果找小作坊做的話他們可能不會用SUS304/316的不銹鋼,他們會拿一些「不銹鐵」來糊弄你,那樣的話一件有40塊錢足夠了。

9. 40*40不銹鋼方管多少錢一米

要提供具體的厚度和材質,公式是(邊長*4/3.14-厚度)*厚度*密度*長度=公斤/米,也可以找寬裕不銹鋼詢價。

10. 我想買不銹鋼方管40X40≈4mm厚的多少錢

40*40*4mm厚的方管每米重量預計為40*4*4*1000/1000000*7.93=5公斤左右,目前不銹鋼304工業管市場價一般在20元左右,所以,該尺寸厚度方管每米價格大概在100元左右。

閱讀全文

與46不銹鋼方管多少錢相關的資料

熱點內容
ug異徑彎頭怎麼樣畫 瀏覽:45
逍客前保險杠護欄怎麼樣安裝 瀏覽:907
模具凍的雪糕怎麼取出 瀏覽:913
A622是什麼鋼材 瀏覽:481
怎麼用word輸入鋼筋符號 瀏覽:539
國金證券網上開戶第三方存管 瀏覽:172
魚桿不銹鋼地插多少錢 瀏覽:870
不銹鋼鍋具燒黑了如何處理 瀏覽:768
房子吊頂用什麼不銹鋼 瀏覽:708
襯塑鋼管什麼連接方式 瀏覽:365
鏟車斗齒旁邊的鋼板要多少公分 瀏覽:781
哪個牌子的不銹鋼洗菜盆好擦洗 瀏覽:802
20厚鋼板對接要打什麼破口 瀏覽:775
薄板焊接如何操作 瀏覽:121
有縫焊管可以走氣體嗎 瀏覽:972
碳鋼和不銹鋼內膽哪個好 瀏覽:405
不銹鋼三層蒸籠怎麼用 瀏覽:83
直徑20的螺紋鋼多少錢 瀏覽:2
做氧瓶鋼板是多少毫米 瀏覽:531
方管4X12 瀏覽:936