㈠ 合金鋼的海關稅號是多少
合金鋼涉及的稅號太多了,各種要素和條件不列出的情況下無法做出准確的歸類,我只能給您列出來,您看著自己選吧。
商品綜合分類稅率表
編號 名稱 進口稅率 出口稅率 增值稅率 消費稅 計量單位 監管條件
優惠 普通
72042900 其他合金鋼廢碎料 . 8 40 17 . 千克 7AP
72052100 合金鋼粉末 2 17 . 17 . 千克
72061000 鐵錠及非合金鋼錠 2 11 . 17 . 千克 AB
72069000 其他初級形狀的鐵及非合金鋼 2 11 . 17 . 千克
72089000 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 6 17 . 17 . 千克 A7
72091810 厚度<0.3mm的非合金鋼冷軋卷材 6 17 . 17 . 千克 A7
72091890 0.3≤厚<0.5mm非合金鋼冷軋卷材 6 17 . 17 . 千克 A7
72099000 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平軋材 6 17 . 17 . 千克 A7
72101100 鍍(塗)錫的非合金鋼厚寬平板軋材 10 20 . 17 . 千克 A7
72101200 鍍(塗)錫的非合金鋼薄寬平板軋材 5 20 . 17 . 千克 A7
72102000 鍍或塗鉛的鐵或非合金鋼平板軋材 4 20 . 17 . 千克 7
72103000 電鍍鋅的鐵或非合金鋼寬板材 8 20 . 17 . 千克 A7
72104100 鍍鋅的瓦楞形鐵或非合金鋼寬板材 8 20 . 17 . 千克 A7
72104900 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材 4 20 . 17 . 千克 A7
72105000 鍍或塗氧化鉻的鐵或非合金鋼寬板 8 20 . 17 . 千克 7
72107000 塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼寬板材 4 20 . 17 . 千克 7
72109000 塗鍍其他材料鐵或非合金鋼寬板材 8 20 . 17 . 千克 7
72111900 其他熱軋鐵或非合金鋼窄板材 6 30 . 17 . 千克 A7
72112900 其他冷軋鐵或非合金鋼窄板材 6 30 . 17 . 千克 A7
72119000 冷軋的鐵或非合金鋼其他窄板材 6 30 . 17 . 千克 A 7
72121000 鍍(塗)錫的鐵或非合金鋼窄板材 5 20 . 17 . 千克 A7
72122000 電鍍鋅的鐵或非合金鋼窄板材 8 20 . 17 . 千克 A7
72124000 塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼窄板材 4 20 . 17 . 千克 7
72125000 塗鍍其他材料鐵或非合金鋼窄板材 8 20 . 17 . 千克 7
72126000 經包覆的鐵或非合金鋼窄板材 8 20 . 17 . 千克 7
72131000 鐵或非合金鋼制熱軋盤條 3 20 . 17 . 千克 AB7
72141000 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿 7 20 . 17 . 千克 AB7
72142000 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿 3 20 . 17 . 千克 AB7
72159000 鐵及非合金鋼的其他條、桿 3 20 . 17 . 千克 A7
72171000 未鍍或塗層的鐵或非合金鋼絲 8 40 . 17 . 千克 B7
72172000 鍍或塗鋅的鐵或非合金鋼絲 8 40 . 17 . 千克 B7
72173000 鍍或塗其他賤金屬鐵或非合金鋼絲 8 40 . 17 . 千克 B7
72179000 其他鐵絲或非合金鋼絲 8 40 . 17 . 千克 B7
72241000 其他合金鋼錠及其他初級形狀 2 11 . 17 . 千克 7
72249090 其他合金鋼坯 2 11 . 17 . 千克 7
72253000 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材 3 14 . 17 . 千克 A7
72254000 寬≥600mm熱軋其他合金鋼材 3 17 . 17 . 千克 A7
72255000 寬度≥600mm冷軋其他合金鋼板材 3 17 . 17 . 千克 A7
72259100 電鍍鋅的其他合金鋼寬平板軋材 7 17 . 17 . 千克 A7
72259200 其他鍍或塗鋅的其他合金鋼寬板材 7 17 . 17 . 千克 A7
72259900 寬≥600mm的其他合金鋼平板軋材 7 17 . 17 . 千克 A7
72269100 寬度<600mm熱軋其他合金鋼板材 3 20 . 17 . 千克 A7
72269200 寬度<600mm冷軋其他合金鋼板材 3 20 . 17 . 千克 A7
72269300 電鍍鋅的其他合金鋼窄平板軋材 7 20 . 17 . 千克 A7
72269400 其他鍍或塗鋅的其他合金鋼窄板材 7 20 . 17 . 千克 A7
72279000 不規則盤卷的其他合金鋼熱軋條桿 3 20 . 17 . 千克 A7
72283000 其他合金鋼熱加工條、桿 3 20 . 17 . 千克 A7
72284000 其他合金鋼鍛造條、桿 3 20 . 17 . 千克 A7
72285000 其他合金鋼冷成形或冷加工條、桿 3 20 . 17 . 千克 A7
72286000 其他合金鋼條、桿 3 20 . 17 . 千克 A7
72287090 其他合金鋼角材、型材及異型材 6 17 . 17 . 千克 A7
72288000 其他合金鋼空心鑽鋼 7 35 . 17 . 千克 A7
72299000 其他合金鋼絲 7 20 . 17 . 千克 7
73045110 冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管 4 17 . 17 . 千克 7AB
73045120 冷軋的其他合金鋼無縫地質鑽套管 4 17 . 17 . 千克 7AB
73045190 冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 4 17 . 17 . 千克 7AB
73045910 非冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管 4 17 . 17 . 千克 7AB
73045920 非冷軋其他合金鋼無縫地質鑽套管 4 17 . 17 . 千克 7AB
73045990 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 4 17 . 17 . 千克 7AB
73065000 其他合金鋼的圓形截面細焊縫管 3 30 . 17 . 千克 7
關閉窗口